
Vluchten vanuit Brussel (BRU) vanaf €27.75*
expand_more
1 Passagier
expand_morePromotie code
expand_moretoday
today
Vind vliegticketprijzen vanaf Brussel
flight_takeoff
flight_land
€

Brussel (BRU)naar
Dublin (DUB)22 apr 2026 - 29 apr 2026
Vanaf
€27.75
Gezien: 17 uren geleden
Enkele reis*
Economy

Brussel (BRU)naar
Los Angeles (LAX)8 jul 2026 - 14 jul 2026
Vanaf
€314.04
Gezien: 13 uren geleden
Enkele reis*
Economy

Brussel (BRU)naar
San Francisco (SFO)28 jul 2026 - 18 aug 2026
Vanaf
€387.54
Gezien: 8 uren geleden
Enkele reis*
Economy

Brussel (BRU)naar
Seattle (SEA)8 jul 2026 - 29 jul 2026
Vanaf
€388.54
Gezien: 19 uren geleden
Enkele reis*
Economy

Brussel (BRU)naar
New Jersey (EWR)28 jul 2026 - 12 aug 2026
Vanaf
€293.55
Gezien: 4 uren geleden
Enkele reis*
Economy

Brussel (BRU)naar
Toronto (YYZ)7 mei 2026 - 13 mei 2026
Vanaf
€302.10
Gezien: 17 uren geleden
Enkele reis*
Economy

Brussel (BRU)naar
Cancun (CUN)24 feb 2026 - 12 mrt 2026
Vanaf
€332.34
Gezien: 2 uren geleden
Enkele reis*
Economy

Brussel (BRU)naar
Raleigh-Durham (RDU)17 jul 2026 - 13 aug 2026
Vanaf
€374.55
Gezien: 1 uur geleden
Enkele reis*
Economy

Brussel (BRU)naar
Hartford (BDL)5 jul 2026 - 27 jul 2026
Vanaf
€366.54
Gezien: 19 uren geleden
Enkele reis*
Economy

Brussel (BRU)naar
Chicago (ORD)12 jul 2026 - 30 jul 2026
Vanaf
€335.55
Gezien: 2 uren geleden
Enkele reis*
Economy

Brussel (BRU)naar
Orlando (MCO)19 apr 2026 - 7 mei 2026
Vanaf
€315.55
Gezien: 3 uren geleden
Enkele reis*
Economy
*Enkel tarief als onderdeel vanaf een retourtarief inclusief belastingen en toeslagen.

Vluchtaanbiedingen vanaf BrusselÂ
flight_takeoff
flight_land
€
Vanaf | Naar | Soort tarief | Datums | Prijs |
|---|---|---|---|---|
| Brussel (BRU) | Dublin (DUB) | Enkele reis* / Economy | 22 apr 2026 - 29 apr 2026 | Vanaf €27.75 Gezien: 17 uren geleden |
| Brussel (BRU) | Los Angeles (LAX) | Enkele reis* / Economy | 8 jul 2026 - 14 jul 2026 | Vanaf €314.04 Gezien: 13 uren geleden |
| Brussel (BRU) | Minneapolis (MSP) | Enkele reis* / Economy | 2 aug 2026 - 12 aug 2026 | Vanaf €405.29 Gezien: 18 uren geleden |
| Brussel (BRU) | San Francisco (SFO) | Enkele reis* / Economy | 28 jul 2026 - 18 aug 2026 | Vanaf €387.54 Gezien: 8 uren geleden |
| Brussel (BRU) | Seattle (SEA) | Enkele reis* / Economy | 8 jul 2026 - 29 jul 2026 | Vanaf €388.54 Gezien: 19 uren geleden |
| Brussel (BRU) | New Jersey (EWR) | Enkele reis* / Economy | 28 jul 2026 - 12 aug 2026 | Vanaf €293.55 Gezien: 4 uren geleden |
| Brussel (BRU) | Toronto (YYZ) | Enkele reis* / Economy | 7 mei 2026 - 13 mei 2026 | Vanaf €302.10 Gezien: 17 uren geleden |
| Brussel (BRU) | Cancun (CUN) | Enkele reis* / Economy | 10 apr 2026 - 29 apr 2026 | Vanaf €416.07 Gezien: 2 uren geleden |
| Brussel (BRU) | Boston (BOS) | Enkele reis* / Economy | 3 aug 2026 - 27 aug 2026 | Vanaf €292.04 Gezien: 20 uren geleden |
| Brussel (BRU) | Raleigh-Durham (RDU) | Enkele reis* / Economy | 17 jul 2026 - 13 aug 2026 | Vanaf €374.55 Gezien: 1 uur geleden |
| Brussel (BRU) | Hartford (BDL) | Enkele reis* / Economy | 5 jul 2026 - 27 jul 2026 | Vanaf €366.54 Gezien: 19 uren geleden |
| Brussel (BRU) | Chicago (ORD) | Enkele reis* / Economy | 12 jul 2026 - 30 jul 2026 | Vanaf €335.55 Gezien: 2 uren geleden |
| Brussel (BRU) | Orlando (MCO) | Enkele reis* / Economy | 19 apr 2026 - 7 mei 2026 | Vanaf €315.55 Gezien: 3 uren geleden |
*Enkel tarief als onderdeel vanaf een retourtarief inclusief belastingen en toeslagen.