Trova Biglietti Aerei e Offerte Aer Lingus da 43.27€*
I voli più scelti con Aer Lingus*

Roma (FCO)A:
Dublino (DUB)
Milano (MIL)A:
Dublino (DUB)
Milano (LIN)A:
Dublino (DUB)
Venezia (VCE)A:
Dublino (DUB)
Milano (MIL)A:
Los Angeles (LAX)
Napoli (NAP)A:
Dublino (DUB)
Roma (FCO)A:
New York (JFK)
Milano (MXP)A:
Dublino (DUB)
Roma (FCO)A:
Los Angeles (LAX)
Verona (VRN)A:
Dublino (DUB)
Catania (CTA)A:
Dublino (DUB)
Napoli (NAP)A:
New York (JFK)
Roma (FCO)A:
Chicago (ORD)
Pisa (PSA)A:
Dublino (DUB)
Napoli (NAP)A:
Boston (BOS)
Venezia (VCE)A:
New York (JFK)
Milano (MIL)A:
New York (NYC)
Roma (FCO)A:
Boston (BOS)
Milano (LIN)A:
Boston (BOS)
Roma (FCO)A:
Cleveland (CLE)*Tariffa di ciascuna tratta nell’ambito di un viaggio andata/ritorno comprese tasse e commissioni.
Vola con noi in Le Americhe o Europa
Trova i voli più economici con Aer Lingus*
Da | Per | Tipo di tariffa | Date | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| Roma (FCO) | Dublino (DUB) | Per tratta / Economy | 15 apr 2026 - 17 apr 2026 | Da 49.96€ Visto: 10 ore fa |
| Milano (MIL) | Dublino (DUB) | Per tratta / Economy | 17 apr 2026 - 22 apr 2026 | Da 47.52€ Visto: 17 ore fa |
| Milano (LIN) | Dublino (DUB) | Per tratta / Economy | 20 mar 2026 - 29 apr 2026 | Da 43.27€ Visto: 10 ore fa |
| Venezia (VCE) | Dublino (DUB) | Per tratta / Economy | 5 mag 2026 - 9 mag 2026 | Da 83.80€ Visto: 10 ore fa |
| Napoli (NAP) | Dublino (DUB) | Per tratta / Economy | 23 apr 2026 - 27 apr 2026 | Da 49.26€ Visto: 12 ore fa |
| Milano (MIL) | Los Angeles (LAX) | Per tratta / Economy | 6 ago 2026 - 20 ago 2026 | Da 422.93€ Visto: 21 ore fa |
| Roma (FCO) | New York (JFK) | Per tratta / Economy | 16 mag 2026 - 23 mag 2026 | Da 217.75€ Visto: 10 ore fa |
| Milano (MXP) | Dublino (DUB) | Per tratta / Economy | 20 apr 2026 - 27 apr 2026 | Da 62.77€ Visto: 9 ore fa |
| Roma (FCO) | Los Angeles (LAX) | Per tratta / Economy | 10 ago 2026 - 28 ago 2026 | Da 307.75€ Visto: 19 ore fa |
| Verona (VRN) | Dublino (DUB) | Per tratta / Economy | 23 apr 2026 - 30 apr 2026 | Da 95.61€ Visto: 12 ore fa |
| Catania (CTA) | Dublino (DUB) | Per tratta / Economy | 1 mag 2026 - 10 mag 2026 | Da 88.63€ Visto: 9 ore fa |
| Napoli (NAP) | New York (JFK) | Per tratta / Economy | 23 apr 2026 - 27 apr 2026 | Da 210.43€ Visto: 12 ore fa |
| Roma (FCO) | Chicago (ORD) | Per tratta / Economy | 15 mar 2026 - 22 mar 2026 | Da 737.20€ Visto: 1 ora fa |
| Pisa (PSA) | Dublino (DUB) | Per tratta / Economy | 1 mag 2026 - 3 mag 2026 | Da 105.34€ Visto: 11 ore fa |
| Napoli (NAP) | Boston (BOS) | Per tratta / Economy | 23 giu 2026 - 15 lug 2026 | Da 433.97€ Visto: 13 ore fa |
| Venezia (VCE) | New York (JFK) | Per tratta / Economy | 31 mag 2026 - 6 giu 2026 | Da 211.71€ Visto: 9 ore fa |
| Milano (MIL) | New York (NYC) | Per tratta / Economy | 11 mag 2026 - 17 mag 2026 | Da 211.31€ Visto: 12 ore fa |
| Roma (FCO) | Boston (BOS) | Per tratta / Economy | 9 ago 2026 - 22 ago 2026 | Da 421.75€ Visto: 16 ore fa |
| Milano (LIN) | Boston (BOS) | Per tratta / Economy | 28 mar 2026 - 3 apr 2026 | Da 396.29€ Visto: 20 ore fa |
| Roma (FCO) | Cleveland (CLE) | Per tratta / Economy | 8 mar 2026 - 15 mar 2026 | Da 584.70€ Visto: 5 minuti fa |
*Tariffa di ciascuna tratta nell’ambito di un viaggio andata/ritorno comprese tasse e commissioni.