Trova Biglietti Aerei e Offerte Aer Lingus da 57.43€*
I voli più scelti con Aer Lingus*

Roma (FCO)A:
Dublino (DUB)
Milano (MIL)A:
Dublino (DUB)
Milano (LIN)A:
Dublino (DUB)
Venezia (VCE)A:
Dublino (DUB)
Roma (FCO)A:
Los Angeles (LAX)
Napoli (NAP)A:
Dublino (DUB)
Milano (MIL)A:
Los Angeles (LAX)
Roma (FCO)A:
New York (JFK)
Milano (MXP)A:
Dublino (DUB)
Catania (CTA)A:
Dublino (DUB)
Roma (FCO)A:
Chicago (ORD)
Roma (FCO)A:
San Francisco (SFO)
Roma (FCO)A:
Washington (IAD)
Roma (FCO)A:
Boston (BOS)
Verona (VRN)A:
Dublino (DUB)
Pisa (PSA)A:
Dublino (DUB)
Milano (LIN)A:
Boston (BOS)
Venezia (VCE)A:
Boston (BOS)
Napoli (NAP)A:
Chicago (ORD)
Napoli (NAP)A:
New York (JFK)*Tariffa di ciascuna tratta nell’ambito di un viaggio andata/ritorno comprese tasse e commissioni.
Vola con noi in Le Americhe o Europa
Trova i voli più economici con Aer Lingus*
Da | Per | Tipo di tariffa | Date | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| Roma (FCO) | Dublino (DUB) | Per tratta / Economy | 21 apr 2026 - 22 apr 2026 | Da 64.78€ Visto: 14 ore fa |
| Milano (MIL) | Dublino (DUB) | Per tratta / Economy | 6 mag 2026 - 11 mag 2026 | Da 64.82€ Visto: 17 ore fa |
| Milano (LIN) | Dublino (DUB) | Per tratta / Economy | 5 ott 2026 - 8 ott 2026 | Da 65.42€ Visto: 4 ore fa |
| Venezia (VCE) | Dublino (DUB) | Per tratta / Economy | 23 apr 2026 - 26 apr 2026 | Da 65.12€ Visto: 4 ore fa |
| Roma (FCO) | Los Angeles (LAX) | Per tratta / Economy | 2 nov 2026 - 12 nov 2026 | Da 249.13€ Visto: 6 ore fa |
| Napoli (NAP) | Dublino (DUB) | Per tratta / Economy | 24 apr 2026 - 27 apr 2026 | Da 110.33€ Visto: 22 ore fa |
| Milano (MIL) | Los Angeles (LAX) | Per tratta / Economy | 21 ago 2026 - 1 set 2026 | Da 422.87€ Visto: 17 ore fa |
| Roma (FCO) | New York (JFK) | Per tratta / Economy | 15 nov 2026 - 22 nov 2026 | Da 239.63€ Visto: 4 ore fa |
| Milano (MXP) | Dublino (DUB) | Per tratta / Economy | 8 giu 2026 - 14 giu 2026 | Da 84.82€ Visto: 4 ore fa |
| Catania (CTA) | Dublino (DUB) | Per tratta / Economy | 1 mag 2026 - 10 mag 2026 | Da 103.78€ Visto: 3 ore fa |
| Roma (FCO) | Chicago (ORD) | Per tratta / Economy | 4 set 2026 - 26 set 2026 | Da 308.33€ Visto: 13 ore fa |
| Roma (FCO) | San Francisco (SFO) | Per tratta / Economy | 8 ago 2026 - 17 ago 2026 | Da 398.08€ Visto: 8 ore fa |
| Roma (FCO) | Washington (IAD) | Per tratta / Economy | 5 mag 2026 - 2 giu 2026 | Da 277.33€ Visto: 7 ore fa |
| Verona (VRN) | Dublino (DUB) | Per tratta / Economy | 23 apr 2026 - 28 apr 2026 | Da 57.43€ Visto: 5 ore fa |
| Pisa (PSA) | Dublino (DUB) | Per tratta / Economy | 8 mag 2026 - 15 mag 2026 | Da 82.92€ Visto: 5 ore fa |
| Venezia (VCE) | Boston (BOS) | Per tratta / Economy | 23 apr 2026 - 2 mag 2026 | Da 379.15€ Visto: 7 ore fa |
| Napoli (NAP) | Chicago (ORD) | Per tratta / Economy | 28 mag 2026 - 2 giu 2026 | Da 332.62€ Visto: 12 ore fa |
| Napoli (NAP) | New York (JFK) | Per tratta / Economy | 19 giu 2026 - 30 giu 2026 | Da 330.21€ Visto: 18 ore fa |
| Brindisi (BDS) | Dublino (DUB) | Per tratta / Economy | 14 lug 2026 - 21 lug 2026 | Da 98.62€ Visto: 14 ore fa |
| Roma (FCO) | Denver (DEN) | Per tratta / Economy | 8 ago 2026 - 22 ago 2026 | Da 522.59€ Visto: 14 ore fa |
*Tariffa di ciascuna tratta nell’ambito di un viaggio andata/ritorno comprese tasse e commissioni.