
Vuelos desde Estados Unidos a Francia from
expand_more
1 Pasajero
expand_moreCódigo promocional
expand_moretoday
today
Ofertas en vuelos desde los Estados Unidos a Francia
flight_takeoff
flight_land
$
Desde | A | Tipo de tarifa | Fechas | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Boston (BOS) | París (CDG) | Viaje de vuelta / Económica | 5 may 2026 - 15 may 2026 | Desde $600.03 Visto hace: 21 horas hace |
| Chicago (ORD) | París (CDG) | Viaje de vuelta / Económica | 7 mar 2026 - 13 mar 2026 | Desde $558.57 Visto hace: 11 horas hace |
| Hartford (BDL) | París (CDG) | Viaje de vuelta / Económica | 8 may 2026 - 15 may 2026 | Desde $611.03 Visto hace: 12 horas hace |
| Nueva York/Newark (EWR) | París (CDG) | Viaje de vuelta / Económica | 22 abr 2026 - 26 abr 2026 | Desde $452.03 Visto hace: 1 hora hace |
| Mineápolis (MSP) | París (CDG) | Viaje de vuelta / Económica | 16 ene 2026 - 21 ene 2026 | Desde $598.29 Visto hace: 11 horas hace |
| San Francisco (SFO) | París (CDG) | Viaje de vuelta / Económica | 27 may 2026 - 23 jun 2026 | Desde $1,135.03 Visto hace: 22 horas hace |
| Seattle (SEA) | París (CDG) | Viaje de vuelta / Económica | 6 may 2026 - 18 may 2026 | Desde $682.37 Visto hace: 15 horas hace |
| Indianápolis (IND) | París (CDG) | Viaje de vuelta / Económica | 20 mar 2026 - 30 mar 2026 | Desde $609.80 Visto hace: 1 hora hace |
| Los Ángeles (LAX) | París (CDG) | Viaje de vuelta / Económica | 29 mar 2026 - 8 abr 2026 | Desde $850.03 Visto hace: 2 horas hace |
| Nueva York (JFK) | París (CDG) | Viaje de vuelta / Económica | 18 ene 2026 - 22 ene 2026 | Desde $534.07 Visto hace: 10 horas hace |
| Filadelfia (PHL) | París (CDG) | Viaje de vuelta / Económica | 1 may 2026 - 4 may 2026 | Desde $832.45 Visto hace: 18 horas hace |
| Cleveland (CLE) | París (CDG) | Viaje de vuelta / Económica | 14 ene 2026 - 21 ene 2026 | Desde $670.17 Visto hace: 23 horas hace |
| Boston (BOS) | Niza (NCE) | Viaje de vuelta / Económica | 27 may 2026 - 13 jun 2026 | Desde $876.55 Visto hace: 3 horas hace |
| Nashville (BNA) | París (CDG) | Viaje de vuelta / Económica | 31 mar 2026 - 15 abr 2026 | Desde $639.53 Visto hace: 13 horas hace |
| Raleigh-Durham (RDU) | París (CDG) | Viaje de vuelta / Económica | 22 jun 2026 - 30 jul 2026 | Desde $1,052.53 Visto hace: 4 horas hace |
| Washington (IAD) | París (CDG) | Viaje de vuelta / Económica | 21 mar 2026 - 2 abr 2026 | Desde $669.30 Visto hace: 13 horas hace |
| Nueva York (JFK) | Burdeos (BOD) | Viaje de vuelta / Económica | 15 abr 2026 - 20 abr 2026 | Desde $779.75 Visto hace: 20 horas hace |
| Boston (BOS) | Lyon (LYS) | Viaje de vuelta / Económica | 21 may 2026 - 25 may 2026 | Desde $660.41 Visto hace: 20 horas hace |
| Orlando (MCO) | París (CDG) | Viaje de vuelta / Económica | 31 ene 2026 - 3 feb 2026 | Desde $558.57 Visto hace: 15 horas hace |
| Raleigh-Durham (RDU) | Burdeos (BOD) | Viaje de vuelta / Económica | 22 may 2026 - 1 jun 2026 | Desde $1,026.51 Visto hace: 21 horas hace |
*Los precios que se muestran se han buscado en las últimas 48 horas, pero están sujetos a disponibilidad.

Los precios más bajos desde los Estados Unidos a Francia
flight_takeoff
flight_land
$
Desde | A | Tipo de tarifa | Fechas | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Boston (BOS) | París (CDG) | Viaje de vuelta / Económica | 12 may 2026 - 22 may 2026 | Desde $600.03 Visto hace: 21 horas hace |
| Chicago (ORD) | París (CDG) | Viaje de vuelta / Económica | 7 mar 2026 - 13 mar 2026 | Desde $558.57 Visto hace: 11 horas hace |
| Hartford (BDL) | París (CDG) | Viaje de vuelta / Económica | 8 may 2026 - 15 may 2026 | Desde $611.03 Visto hace: 12 horas hace |
| Nueva York/Newark (EWR) | París (CDG) | Viaje de vuelta / Económica | 22 abr 2026 - 26 abr 2026 | Desde $452.03 Visto hace: 1 hora hace |
| San Francisco (SFO) | París (CDG) | Viaje de vuelta / Económica | 21 sept 2026 - 3 oct 2026 | Desde $1,115.64 Visto hace: 12 horas hace |
| Seattle (SEA) | París (CDG) | Viaje de vuelta / Económica | 6 may 2026 - 18 may 2026 | Desde $682.37 Visto hace: 15 horas hace |
| Indianápolis (IND) | París (CDG) | Viaje de vuelta / Económica | 20 mar 2026 - 30 mar 2026 | Desde $609.80 Visto hace: 1 hora hace |
| Los Ángeles (LAX) | París (CDG) | Viaje de vuelta / Económica | 29 mar 2026 - 8 abr 2026 | Desde $850.03 Visto hace: 2 horas hace |
| Nueva York (JFK) | París (CDG) | Viaje de vuelta / Económica | 5 oct 2026 - 14 oct 2026 | Desde $491.03 Visto hace: 13 horas hace |
| Mineápolis (MSP) | París (CDG) | Viaje de vuelta / Económica | 20 mar 2026 - 31 mar 2026 | Desde $630.61 Visto hace: 16 minutos hace |
| Filadelfia (PHL) | París (CDG) | Viaje de vuelta / Económica | 1 may 2026 - 4 may 2026 | Desde $832.45 Visto hace: 18 horas hace |
| Cleveland (CLE) | París (CDG) | Viaje de vuelta / Económica | 14 sept 2026 - 22 sept 2026 | Desde $788.03 Visto hace: 23 horas hace |
| Boston (BOS) | Niza (NCE) | Viaje de vuelta / Económica | 27 may 2026 - 13 jun 2026 | Desde $876.55 Visto hace: 3 horas hace |
| Nashville (BNA) | París (CDG) | Viaje de vuelta / Económica | 31 mar 2026 - 15 abr 2026 | Desde $639.53 Visto hace: 13 horas hace |
| Nueva York (JFK) | Lyon (LYS) | Viaje de vuelta / Económica | 1 jul 2026 - 5 jul 2026 | Desde $815.55 Visto hace: 1 hora hace |
| Washington (IAD) | París (CDG) | Viaje de vuelta / Económica | 21 mar 2026 - 2 abr 2026 | Desde $669.30 Visto hace: 13 horas hace |
| Nueva York (JFK) | Burdeos (BOD) | Viaje de vuelta / Económica | 15 abr 2026 - 20 abr 2026 | Desde $779.75 Visto hace: 20 horas hace |
| Boston (BOS) | Lyon (LYS) | Viaje de vuelta / Económica | 21 may 2026 - 25 may 2026 | Desde $660.41 Visto hace: 20 horas hace |
| Orlando (MCO) | París (CDG) | Viaje de vuelta / Económica | 31 ene 2026 - 3 feb 2026 | Desde $558.57 Visto hace: 15 horas hace |
| Boston (BOS) | Burdeos (BOD) | Viaje de vuelta / Económica | 18 jul 2026 - 28 jul 2026 | Desde $941.07 Visto hace: 4 horas hace |
*Los precios que se muestran se han buscado en las últimas 48 horas, pero están sujetos a disponibilidad.