
expand_more
1 Pasajero
expand_moreCódigo promocional
expand_moretoday
today
Ofertas en vuelos desde los Estados Unidos a España
flight_takeoff
flight_land
$
Desde | A | Tipo de tarifa | Fechas | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Boston (BOS) | Madrid (MAD) | Viaje de vuelta / Económica | 1 jul 2026 - 8 jul 2026 | Desde $911.66 Visto hace: 21 horas hace |
| Boston (BOS) | Barcelona (BCN) | Viaje de vuelta / Económica | 26 sept 2026 - 4 oct 2026 | Desde $855.31 Visto hace: 21 horas hace |
| Cleveland (CLE) | Madrid (MAD) | Viaje de vuelta / Económica | 9 ago 2026 - 21 ago 2026 | Desde $908.44 Visto hace: 20 horas hace |
| Chicago (ORD) | Barcelona (BCN) | Viaje de vuelta / Económica | 10 sept 2026 - 21 sept 2026 | Desde $803.31 Visto hace: 10 horas hace |
| Nueva York (JFK) | Barcelona (BCN) | Viaje de vuelta / Económica | 28 may 2026 - 2 jun 2026 | Desde $1,168.17 Visto hace: 19 horas hace |
| Chicago (ORD) | Madrid (MAD) | Viaje de vuelta / Económica | 22 sept 2026 - 8 dic 2026 | Desde $710.04 Visto hace: 12 horas hace |
| Boston (BOS) | Málaga (AGP) | Viaje de vuelta / Económica | 5 nov 2026 - 15 nov 2026 | Desde $930.35 Visto hace: 12 horas hace |
| Hartford (BDL) | Madrid (MAD) | Viaje de vuelta / Económica | 10 ago 2026 - 18 ago 2026 | Desde $1,196.44 Visto hace: 12 horas hace |
| Nueva York (JFK) | Málaga (AGP) | Viaje de vuelta / Económica | 29 sept 2026 - 7 oct 2026 | Desde $887.98 Visto hace: 22 horas hace |
| Chicago (ORD) | Málaga (AGP) | Viaje de vuelta / Económica | 19 sept 2026 - 24 sept 2026 | Desde $1,035.87 Visto hace: 11 horas hace |
| Mineápolis (MSP) | Barcelona (BCN) | Viaje de vuelta / Económica | 29 ago 2026 - 5 sept 2026 | Desde $996.31 Visto hace: 15 horas hace |
| Hartford (BDL) | Barcelona (BCN) | Viaje de vuelta / Económica | 28 sept 2026 - 5 oct 2026 | Desde $729.11 Visto hace: 20 horas hace |
| Indianápolis (IND) | Barcelona (BCN) | Viaje de vuelta / Económica | 12 oct 2026 - 20 oct 2026 | Desde $779.11 Visto hace: 18 horas hace |
| Nueva York (JFK) | Santiago de Compostela (SCQ) | Viaje de vuelta / Económica | 2 ago 2026 - 5 sept 2026 | Desde $800.66 Visto hace: 16 horas hace |
| Nueva York/Newark (EWR) | Madrid (MAD) | Viaje de vuelta / Económica | 27 ago 2026 - 8 sept 2026 | Desde $889.10 Visto hace: 20 horas hace |
| Nueva York (JFK) | Madrid (MAD) | Viaje de vuelta / Económica | 7 sept 2026 - 22 sept 2026 | Desde $650.80 Visto hace: 18 horas hace |
| Los Ángeles (LAX) | Barcelona (BCN) | Viaje de vuelta / Económica | 5 oct 2026 - 19 oct 2026 | Desde $1,037.98 Visto hace: 6 horas hace |
| Orlando (MCO) | Madrid (MAD) | Viaje de vuelta / Económica | 3 oct 2026 - 10 oct 2026 | Desde $836.94 Visto hace: 16 horas hace |
| Washington (IAD) | Málaga (AGP) | Viaje de vuelta / Económica | 1 sept 2026 - 9 sept 2026 | Desde $990.34 Visto hace: 21 horas hace |
| Los Ángeles (LAX) | Madrid (MAD) | Viaje de vuelta / Económica | 3 ago 2026 - 21 ago 2026 | Desde $1,005.44 Visto hace: 9 horas hace |
*Los precios que se muestran se han buscado en las últimas 48 horas, pero están sujetos a disponibilidad.

Los precios más bajos desde los Estados Unidos a España
flight_takeoff
flight_land
$
Desde | A | Tipo de tarifa | Fechas | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Boston (BOS) | Madrid (MAD) | Viaje de vuelta / Económica | 1 jul 2026 - 8 jul 2026 | Desde $911.66 Visto hace: 21 horas hace |
| Boston (BOS) | Barcelona (BCN) | Viaje de vuelta / Económica | 12 feb 2027 - 23 feb 2027 | Desde $843.81 Visto hace: 21 horas hace |
| Cleveland (CLE) | Madrid (MAD) | Viaje de vuelta / Económica | 9 ago 2026 - 21 ago 2026 | Desde $908.44 Visto hace: 20 horas hace |
| Chicago (ORD) | Barcelona (BCN) | Viaje de vuelta / Económica | 10 sept 2026 - 21 sept 2026 | Desde $803.31 Visto hace: 10 horas hace |
| Chicago (ORD) | Madrid (MAD) | Viaje de vuelta / Económica | 22 sept 2026 - 8 dic 2026 | Desde $710.04 Visto hace: 12 horas hace |
| Boston (BOS) | Málaga (AGP) | Viaje de vuelta / Económica | 5 nov 2026 - 15 nov 2026 | Desde $930.35 Visto hace: 12 horas hace |
| Hartford (BDL) | Madrid (MAD) | Viaje de vuelta / Económica | 17 dic 2026 - 28 dic 2026 | Desde $1,124.74 Visto hace: 14 horas hace |
| Nueva York (JFK) | Málaga (AGP) | Viaje de vuelta / Económica | 29 sept 2026 - 7 oct 2026 | Desde $887.98 Visto hace: 22 horas hace |
| Chicago (ORD) | Málaga (AGP) | Viaje de vuelta / Económica | 19 sept 2026 - 24 sept 2026 | Desde $1,035.87 Visto hace: 11 horas hace |
| Mineápolis (MSP) | Barcelona (BCN) | Viaje de vuelta / Económica | 29 ago 2026 - 5 sept 2026 | Desde $996.31 Visto hace: 15 horas hace |
| Hartford (BDL) | Barcelona (BCN) | Viaje de vuelta / Económica | 28 sept 2026 - 5 oct 2026 | Desde $729.11 Visto hace: 20 horas hace |
| Indianápolis (IND) | Barcelona (BCN) | Viaje de vuelta / Económica | 12 oct 2026 - 20 oct 2026 | Desde $779.11 Visto hace: 18 horas hace |
| Nueva York (JFK) | Santiago de Compostela (SCQ) | Viaje de vuelta / Económica | 2 ago 2026 - 5 sept 2026 | Desde $800.66 Visto hace: 16 horas hace |
| Nueva York/Newark (EWR) | Madrid (MAD) | Viaje de vuelta / Económica | 27 ago 2026 - 8 sept 2026 | Desde $889.10 Visto hace: 20 horas hace |
| Nueva York (JFK) | Madrid (MAD) | Viaje de vuelta / Económica | 7 sept 2026 - 22 sept 2026 | Desde $650.80 Visto hace: 18 horas hace |
| Los Ángeles (LAX) | Barcelona (BCN) | Viaje de vuelta / Económica | 5 oct 2026 - 19 oct 2026 | Desde $1,037.98 Visto hace: 6 horas hace |
| Orlando (MCO) | Madrid (MAD) | Viaje de vuelta / Económica | 3 oct 2026 - 10 oct 2026 | Desde $836.94 Visto hace: 16 horas hace |
| Washington (IAD) | Málaga (AGP) | Viaje de vuelta / Económica | 1 sept 2026 - 9 sept 2026 | Desde $990.34 Visto hace: 21 horas hace |
| Los Ángeles (LAX) | Madrid (MAD) | Viaje de vuelta / Económica | 3 ago 2026 - 21 ago 2026 | Desde $1,005.44 Visto hace: 9 horas hace |
| Filadelfia (PHL) | Barcelona (BCN) | Viaje de vuelta / Económica | 29 sept 2026 - 12 oct 2026 | Desde $982.55 Visto hace: 23 horas hace |
*Los precios que se muestran se han buscado en las últimas 48 horas, pero están sujetos a disponibilidad.