
expand_more
1 Pasajero
expand_moreCódigo promocional
expand_moretoday
today
Ofertas en vuelos desde los Estados Unidos a España
flight_takeoff
flight_land
$
Desde | A | Tipo de tarifa | Fechas | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | Madrid (MAD) | Viaje de vuelta / Económica | 23 mar 2026 - 29 mar 2026 | Desde $521.46 Visto hace: 8 horas hace |
| Boston (BOS) | Madrid (MAD) | Viaje de vuelta / Económica | 3 feb 2026 - 10 feb 2026 | Desde $324.35 Visto hace: 21 minutos hace |
| Chicago (ORD) | Málaga (AGP) | Viaje de vuelta / Económica | 6 feb 2026 - 13 feb 2026 | Desde $550.30 Visto hace: 9 horas hace |
| Chicago (ORD) | Barcelona (BCN) | Viaje de vuelta / Económica | 22 mar 2026 - 30 mar 2026 | Desde $490.23 Visto hace: 11 horas hace |
| Boston (BOS) | Málaga (AGP) | Viaje de vuelta / Económica | 8 feb 2026 - 12 feb 2026 | Desde $489.30 Visto hace: 14 horas hace |
| Washington (IAD) | Barcelona (BCN) | Viaje de vuelta / Económica | 15 abr 2026 - 26 abr 2026 | Desde $561.30 Visto hace: 7 horas hace |
| Seattle (SEA) | Barcelona (BCN) | Viaje de vuelta / Económica | 15 abr 2026 - 24 abr 2026 | Desde $491.46 Visto hace: 1 hora hace |
| Boston (BOS) | Barcelona (BCN) | Viaje de vuelta / Económica | 31 ene 2026 - 5 feb 2026 | Desde $508.00 Visto hace: 12 horas hace |
| Seattle (SEA) | Madrid (MAD) | Viaje de vuelta / Económica | 18 mar 2026 - 29 mar 2026 | Desde $564.18 Visto hace: 14 horas hace |
| Indianápolis (IND) | Barcelona (BCN) | Viaje de vuelta / Económica | 8 abr 2026 - 22 abr 2026 | Desde $441.42 Visto hace: 17 horas hace |
| Nashville (BNA) | Barcelona (BCN) | Viaje de vuelta / Económica | 3 jun 2026 - 17 jun 2026 | Desde $1,150.46 Visto hace: 5 horas hace |
| Nueva York (JFK) | Madrid (MAD) | Viaje de vuelta / Económica | 11 mar 2026 - 17 mar 2026 | Desde $344.62 Visto hace: 10 horas hace |
| Hartford (BDL) | Barcelona (BCN) | Viaje de vuelta / Económica | 19 abr 2026 - 28 abr 2026 | Desde $451.83 Visto hace: 15 horas hace |
| Nueva York (JFK) | Málaga (AGP) | Viaje de vuelta / Económica | 7 may 2026 - 11 may 2026 | Desde $617.25 Visto hace: 3 horas hace |
| Filadelfia (PHL) | Madrid (MAD) | Viaje de vuelta / Económica | 21 mar 2026 - 28 mar 2026 | Desde $911.57 Visto hace: 4 horas hace |
| Denver (DEN) | Barcelona (BCN) | Viaje de vuelta / Económica | 10 jun 2026 - 21 jun 2026 | Desde $1,183.96 Visto hace: 14 horas hace |
| Los Ángeles (LAX) | Barcelona (BCN) | Viaje de vuelta / Económica | 18 mar 2026 - 25 mar 2026 | Desde $764.89 Visto hace: 4 horas hace |
| Filadelfia (PHL) | Barcelona (BCN) | Viaje de vuelta / Económica | 15 mar 2026 - 30 mar 2026 | Desde $709.23 Visto hace: 7 horas hace |
| Raleigh-Durham (RDU) | Barcelona (BCN) | Viaje de vuelta / Económica | 4 jun 2026 - 14 jun 2026 | Desde $1,171.46 Visto hace: 3 horas hace |
| Hartford (BDL) | Madrid (MAD) | Viaje de vuelta / Económica | 19 mar 2026 - 29 mar 2026 | Desde $537.36 Visto hace: 4 horas hace |
*Los precios que se muestran se han buscado en las últimas 48 horas, pero están sujetos a disponibilidad.

Los precios más bajos desde los Estados Unidos a España
flight_takeoff
flight_land
$
Desde | A | Tipo de tarifa | Fechas | Precio |
|---|---|---|---|---|
| Chicago (ORD) | Madrid (MAD) | Viaje de vuelta / Económica | 23 mar 2026 - 29 mar 2026 | Desde $521.46 Visto hace: 8 horas hace |
| Boston (BOS) | Madrid (MAD) | Viaje de vuelta / Económica | 7 oct 2026 - 14 oct 2026 | Desde $324.31 Visto hace: 17 horas hace |
| Chicago (ORD) | Málaga (AGP) | Viaje de vuelta / Económica | 23 mar 2026 - 7 abr 2026 | Desde $715.31 Visto hace: 10 horas hace |
| Chicago (ORD) | Barcelona (BCN) | Viaje de vuelta / Económica | 22 mar 2026 - 30 mar 2026 | Desde $490.23 Visto hace: 11 horas hace |
| Boston (BOS) | Málaga (AGP) | Viaje de vuelta / Económica | 14 abr 2026 - 30 abr 2026 | Desde $533.38 Visto hace: 12 horas hace |
| Washington (IAD) | Barcelona (BCN) | Viaje de vuelta / Económica | 15 abr 2026 - 26 abr 2026 | Desde $561.30 Visto hace: 7 horas hace |
| Seattle (SEA) | Barcelona (BCN) | Viaje de vuelta / Económica | 15 abr 2026 - 24 abr 2026 | Desde $491.46 Visto hace: 1 hora hace |
| Boston (BOS) | Barcelona (BCN) | Viaje de vuelta / Económica | 7 mar 2026 - 19 mar 2026 | Desde $561.00 Visto hace: 13 horas hace |
| Seattle (SEA) | Madrid (MAD) | Viaje de vuelta / Económica | 18 mar 2026 - 29 mar 2026 | Desde $564.18 Visto hace: 14 horas hace |
| Nueva York/Newark (EWR) | Madrid (MAD) | Viaje de vuelta / Económica | 27 ago 2026 - 7 sept 2026 | Desde $786.39 Visto hace: 5 horas hace |
| Nueva York (JFK) | Barcelona (BCN) | Viaje de vuelta / Económica | 3 sept 2026 - 19 sept 2026 | Desde $514.42 Visto hace: 18 horas hace |
| Indianápolis (IND) | Barcelona (BCN) | Viaje de vuelta / Económica | 8 abr 2026 - 22 abr 2026 | Desde $441.42 Visto hace: 17 horas hace |
| Nashville (BNA) | Barcelona (BCN) | Viaje de vuelta / Económica | 3 jun 2026 - 17 jun 2026 | Desde $1,150.46 Visto hace: 5 horas hace |
| Nueva York (JFK) | Madrid (MAD) | Viaje de vuelta / Económica | 11 mar 2026 - 17 mar 2026 | Desde $344.62 Visto hace: 10 horas hace |
| Hartford (BDL) | Barcelona (BCN) | Viaje de vuelta / Económica | 19 abr 2026 - 28 abr 2026 | Desde $451.83 Visto hace: 15 horas hace |
| Nueva York (JFK) | Málaga (AGP) | Viaje de vuelta / Económica | 7 may 2026 - 11 may 2026 | Desde $617.25 Visto hace: 3 horas hace |
| Filadelfia (PHL) | Madrid (MAD) | Viaje de vuelta / Económica | 21 mar 2026 - 28 mar 2026 | Desde $911.57 Visto hace: 4 horas hace |
| Denver (DEN) | Barcelona (BCN) | Viaje de vuelta / Económica | 10 jun 2026 - 21 jun 2026 | Desde $1,183.96 Visto hace: 14 horas hace |
| Los Ángeles (LAX) | Barcelona (BCN) | Viaje de vuelta / Económica | 18 mar 2026 - 25 mar 2026 | Desde $764.89 Visto hace: 4 horas hace |
| Filadelfia (PHL) | Barcelona (BCN) | Viaje de vuelta / Económica | 15 mar 2026 - 30 mar 2026 | Desde $709.23 Visto hace: 7 horas hace |
*Los precios que se muestran se han buscado en las últimas 48 horas, pero están sujetos a disponibilidad.